Challenge du club saison 2018-2019
Classement général après 9 séances
Les 6 meilleures performances sont retenues
| Rang | Joueur | IV | Série | Séances | Retenues | Moyenne des 6 meilleures |
S_1 180 |
S_2 179 |
S_3 176 |
S_4 176 |
S_5 150 |
S_6 170 |
S_7 156 |
S_8 162 |
S_9 148 |
| 1 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 84 | 1ere | 9 | 6 | 61,14 | 62,15 | 60,11 | 65,28 | 55,67 | 50,92 | 53,08 | 60,68 | 59,90 | 58,71 |
| 2 | yyyyyyyyyyyyyyyyy | 84 | 1ere | 9 | 6 | 61,14 | 62,15 | 60,11 | 65,28 | 55,67 | 50,92 | 53,08 | 60,68 | 59,90 | 58,71 |
| 3 | x | 84 | 1ere | 9 | 6 | 60,37 | 45,34 | 57,35 | 58,86 | 64,47 | 49,31 | 54,06 | 56,98 | 61,58 | 62,98 |
| 4 | y | 84 | 1ere | 9 | 6 | 59,92 | 61,03 | 59,78 | 58,76 | 51,42 | 63,14 | 56,61 | 51,67 | 56,03 | 60,20 |
| 5 | x | 68 | 1ere | 9 | 6 | 59,66 | 39,68 | 55,84 | 63,56 | 57,36 | 57,59 | 64,26 | 51,06 | 59,35 | 45,89 |
| 6 | xy | 92 | 1ere | 8 | 6 | 59,47 | 61,03 | 59,78 | 51,42 | 63,14 | 56,61 | 51,67 | 56,03 | 60,20 | |
| 7 | yy | 76 | 1ere | 9 | 6 | 59,15 | 55,41 | 54,93 | 68,65 | 56,88 | 56,30 | 59,50 | 58,15 | 52,57 | 52,67 |
| 8 | sfg | 84 | 1ere | 9 | 6 | 59,15 | 55,41 | 54,93 | 68,65 | 56,88 | 56,30 | 59,50 | 58,15 | 52,57 | 52,67 |
| 9 | sf | 68 | 1ere | 9 | 6 | 59,01 | 63,21 | 56,60 | 54,53 | 53,19 | 41,19 | 51,89 | 57,44 | 61,77 | 60,52 |
| 10 | gsfg | 48 | 2min | 9 | 6 | 59,01 | 63,21 | 56,60 | 54,53 | 53,19 | 41,19 | 51,89 | 57,44 | 61,77 | 60,52 |
| 11 | bsfg | 84 | 1ere | 9 | 6 | 58,99 | 51,47 | 53,32 | 48,58 | 54,55 | 52,88 | 67,26 | 55,62 | 63,23 | 59,94 |
| 12 | 76 | 1ere | 9 | 6 | 58,56 | 48,33 | 53,29 | 45,82 | 55,41 | 53,58 | 68,64 | 54,96 | 45,46 | 65,49 | |
| 13 | 92 | 1ere | 8 | 6 | 58,20 | 62,20 | 44,54 | 47,09 | 47,17 | 60,36 | 56,98 | 61,97 | 60,52 | ||
| 14 | 92 | 1ere | 8 | 6 | 58,20 | 58,86 | 61,42 | 57,39 | 55,11 | 54,86 | 61,54 | 54,40 | 54,61 | ||
| 15 | 84 | 1ere | 8 | 6 | 58,20 | 58,86 | 61,42 | 57,39 | 55,11 | 54,86 | 61,54 | 54,40 | 54,61 | ||
| 16 | 92 | 1ere | 7 | 6 | 57,61 | 45,34 | 57,35 | 58,86 | 64,47 | 49,31 | 54,06 | 61,58 | |||
| 17 | 84 | 1ere | 9 | 6 | 57,49 | 54,91 | 58,72 | 60,17 | 57,19 | 54,11 | 52,98 | 59,82 | 44,36 | 48,77 | |
| 18 | 76 | 1ere | 9 | 6 | 57,49 | 54,91 | 58,72 | 60,17 | 57,19 | 54,11 | 52,98 | 59,82 | 44,36 | 48,77 | |
| 19 | 76 | 1ere | 9 | 6 | 57,33 | 58,76 | 52,34 | 51,42 | 62,75 | 49,65 | 55,64 | 54,86 | 52,52 | 59,46 | |
| 20 | 76 | 1ere | 8 | 6 | 57,30 | 58,76 | 52,34 | 51,42 | 62,75 | 49,65 | 55,64 | 54,86 | 59,46 | ||
| 21 | 68 | 1ere | 8 | 6 | 57,29 | 51,06 | 55,99 | 55,47 | 56,38 | 42,31 | 58,42 | 54,96 | 62,49 | ||
| 22 | 68 | 1ere | 8 | 6 | 57,29 | 51,06 | 55,99 | 55,47 | 56,38 | 42,31 | 58,42 | 54,96 | 62,49 | ||
| 23 | 68 | 1ere | 8 | 6 | 57,26 | 51,47 | 53,32 | 48,58 | 54,55 | 52,88 | 67,26 | 55,62 | 59,94 | ||
| 24 | 84 | 1ere | 7 | 6 | 56,55 | 62,20 | 44,54 | 47,09 | 47,17 | 60,36 | 61,97 | 60,52 | |||
| 25 | 84 | 1ere | 9 | 6 | 56,37 | 59,97 | 50,35 | 50,30 | 43,12 | 59,83 | 61,74 | 48,79 | 54,24 | 52,08 | |
| 26 | 68 | 1ere | 8 | 6 | 55,84 | 54,80 | 57,44 | 57,54 | 52,88 | 61,28 | 45,04 | 45,01 | 51,07 | ||
| 27 | 68 | 1ere | 8 | 6 | 55,84 | 54,80 | 57,44 | 57,54 | 52,88 | 61,28 | 45,04 | 45,01 | 51,07 | ||
| 28 | 76 | 1ere | 6 | 6 | 55,80 | 56,65 | 57,59 | 64,26 | 51,06 | 59,35 | 45,89 | ||||
| 29 | 60 | 2Maj | 8 | 6 | 55,77 | 49,49 | 52,81 | 62,65 | 47,93 | 45,02 | 56,93 | 57,99 | 54,75 | ||
| 30 | 60 | 2Maj | 8 | 6 | 55,77 | 49,49 | 52,81 | 62,65 | 47,93 | 45,02 | 56,93 | 57,99 | 54,75 | ||
| 31 | 76 | 1ere | 8 | 6 | 55,69 | 53,64 | 64,66 | 55,47 | 50,25 | 53,10 | 51,17 | 54,50 | 52,79 | ||
| 32 | 76 | 1ere | 9 | 6 | 55,69 | 53,64 | 64,66 | 55,47 | 50,25 | 53,10 | 51,17 | 54,50 | 52,79 | 51,34 | |
| 33 | 68 | 1ere | 9 | 6 | 55,54 | 47,12 | 51,35 | 53,69 | 47,57 | 54,27 | 58,56 | 57,34 | 41,93 | 58,01 | |
| 34 | 68 | 1ere | 9 | 6 | 55,54 | 47,12 | 51,35 | 53,69 | 47,57 | 54,27 | 58,56 | 57,34 | 41,93 | 58,01 | |
| 35 | 68 | 1ere | 9 | 6 | 55,49 | 49,39 | 54,92 | 54,50 | 58,40 | 54,81 | 52,99 | 43,98 | 47,48 | 57,32 | |
| 36 | 68 | 1ere | 8 | 6 | 55,49 | 49,39 | 54,92 | 54,50 | 58,40 | 54,81 | 52,99 | 43,98 | 57,32 | ||
| 37 | 84 | 1ere | 8 | 6 | 55,39 | 69,08 | 53,46 | 53,39 | 49,92 | 51,18 | 45,93 | 52,68 | 52,52 | ||
| 38 | 84 | 1ere | 8 | 6 | 55,11 | 61,84 | 53,42 | 52,38 | 55,67 | 55,34 | 49,22 | 52,02 | 46,61 | ||
| 39 | 52 | 2Maj | 8 | 6 | 55,11 | 61,84 | 53,42 | 52,38 | 55,67 | 55,34 | 49,22 | 52,02 | 46,61 | ||
| 40 | 84 | 1ere | 8 | 6 | 54,95 | 69,08 | 53,46 | 53,39 | 49,92 | 51,18 | 45,93 | 52,68 | 44,93 | ||
| 41 | 68 | 1ere | 8 | 6 | 54,87 | 61,49 | 55,67 | 51,59 | 52,46 | 53,63 | 48,79 | 54,40 | 44,98 | ||
| 42 | 68 | 1ere | 8 | 6 | 54,79 | 55,01 | 50,44 | 55,69 | 48,48 | 52,72 | 56,20 | 52,41 | 56,68 | ||
| 43 | 60 | 2Maj | 8 | 6 | 54,79 | 55,01 | 50,44 | 55,69 | 48,48 | 52,72 | 56,20 | 52,41 | 56,68 | ||
| 44 | 100 | 1ere | 6 | 6 | 54,46 | 53,39 | 49,60 | 63,01 | 49,09 | 55,49 | 56,20 | ||||
| 45 | 76 | 1ere | 9 | 6 | 54,22 | 48,33 | 48,84 | 49,04 | 45,65 | 59,40 | 51,02 | 44,53 | 55,04 | 61,97 | |
| 46 | 84 | 1ere | 6 | 6 | 54,16 | 65,49 | 44,60 | 57,54 | 46,08 | 57,74 | 53,52 | ||||
| 47 | 84 | 1ere | 6 | 6 | 54,16 | 65,49 | 44,60 | 57,54 | 46,08 | 57,74 | 53,52 | ||||
| 48 | 76 | 1ere | 6 | 6 | 53,99 | 45,50 | 45,82 | 55,41 | 53,58 | 68,64 | 54,96 | ||||
| 49 | 76 | 1ere | 7 | 6 | 53,94 | 61,49 | 55,67 | 51,59 | 52,46 | 53,63 | 48,79 | 44,98 | |||
| 50 | 76 | 1ere | 7 | 6 | 53,73 | 48,79 | 62,83 | 56,33 | 42,23 | 42,13 | 56,56 | 55,66 | |||
| 51 | 76 | 1ere | 6 | 6 | 53,73 | 48,79 | 62,83 | 56,33 | 42,23 | 56,56 | 55,66 | ||||
| 52 | 84 | 1ere | 9 | 6 | 53,64 | 50,20 | 57,01 | 56,38 | 58,50 | 51,71 | 39,11 | 46,41 | 48,05 | 47,44 | |
| 53 | 68 | 1ere | 9 | 6 | 53,64 | 50,20 | 57,01 | 56,38 | 58,50 | 51,71 | 39,11 | 46,41 | 48,05 | 47,44 | |
| 54 | 76 | 1ere | 7 | 6 | 53,58 | 43,83 | 52,82 | 63,51 | 46,36 | 52,94 | 55,97 | 49,89 | |||
| 55 | 68 | 1ere | 7 | 6 | 53,58 | 43,83 | 52,82 | 63,51 | 46,36 | 52,94 | 55,97 | 49,89 | |||
| 56 | 68 | 1ere | 9 | 6 | 53,55 | 63,11 | 45,02 | 51,27 | 55,01 | 42,57 | 46,37 | 55,16 | 50,38 | 45,99 | |
| 57 | 68 | 1ere | 7 | 6 | 53,52 | 49,09 | 52,33 | 50,86 | 50,49 | 57,34 | 50,78 | 59,29 | |||
| 58 | 76 | 1ere | 8 | 6 | 53,17 | 55,57 | 54,19 | 51,97 | 58,65 | 44,93 | 40,41 | 47,87 | 50,78 | ||
| 59 | 68 | 1ere | 8 | 6 | 53,12 | 47,32 | 52,70 | 59,64 | 50,59 | 46,21 | 49,90 | 53,96 | 51,92 | ||
| 60 | 68 | 1ere | 8 | 6 | 53,12 | 47,32 | 52,70 | 59,64 | 50,59 | 46,21 | 49,90 | 53,96 | 51,92 | ||
| 61 | 76 | 1ere | 8 | 6 | 53,11 | 35,27 | 56,71 | 51,52 | 42,26 | 49,25 | 52,48 | 58,09 | 50,59 | ||
| 62 | 76 | 1ere | 8 | 6 | 53,11 | 35,27 | 56,71 | 51,52 | 42,26 | 49,25 | 52,48 | 58,09 | 50,59 | ||
| 63 | 60 | 2Maj | 8 | 6 | 52,90 | 58,40 | 49,59 | 54,00 | 51,92 | 50,43 | 48,87 | 53,04 | 44,99 | ||
| 64 | 84 | 1ere | 9 | 6 | 52,85 | 56,38 | 44,34 | 51,14 | 46,05 | 53,95 | 52,40 | 50,56 | 52,68 | 48,72 | |
| 65 | 68 | 1ere | 8 | 6 | 52,82 | 63,11 | 45,02 | 51,27 | 55,01 | 42,57 | 46,37 | 55,16 | 45,99 | ||
| 66 | 76 | 1ere | 7 | 6 | 52,80 | 60,78 | 49,32 | 47,97 | 54,86 | 51,06 | 44,03 | 52,83 | |||
| 67 | 68 | 1ere | 7 | 6 | 52,80 | 60,78 | 49,32 | 47,97 | 54,86 | 51,06 | 44,03 | 52,83 | |||
| 68 | 76 | 1ere | 8 | 6 | 52,73 | 48,33 | 54,58 | 49,19 | 58,96 | 48,09 | 46,68 | 57,24 | 45,72 | ||
| 69 | 52 | 2Maj | 8 | 6 | 52,64 | 53,04 | 53,84 | 50,61 | 43,62 | 54,28 | 52,38 | 46,88 | 51,71 | ||
| 70 | 36 | 3eme | 8 | 6 | 52,64 | 53,04 | 53,84 | 50,61 | 43,62 | 54,28 | 52,38 | 46,88 | 51,71 | ||
| 71 | 76 | 1ere | 7 | 6 | 52,47 | 59,97 | 50,35 | 50,30 | 43,12 | 51,16 | 48,79 | 54,24 | |||
| 72 | 76 | 1ere | 7 | 6 | 52,20 | 55,57 | 54,19 | 51,97 | 58,65 | 44,93 | 40,41 | 47,87 | |||
| 73 | 60 | 2Maj | 8 | 6 | 52,19 | 56,38 | 44,34 | 51,14 | 46,05 | 53,95 | 52,40 | 50,56 | 48,72 | ||
| 74 | 68 | 1ere | 7 | 6 | 52,11 | 59,56 | 49,40 | 48,13 | 49,14 | 54,96 | 51,49 | 45,46 | |||
| 75 | 48 | 2min | 9 | 6 | 52,01 | 43,62 | 37,14 | 48,99 | 50,28 | 60,07 | 33,77 | 54,81 | 51,55 | 46,37 | |
| 76 | 76 | 1ere | 9 | 6 | 51,95 | 46,46 | 53,29 | 54,02 | 52,63 | 52,35 | 45,71 | 43,83 | 47,24 | 52,19 | |
| 77 | 52 | 2Maj | 9 | 6 | 51,54 | 49,29 | 47,53 | 43,02 | 45,85 | 50,48 | 56,01 | 38,97 | 60,09 | 43,86 | |
| 78 | 84 | 1ere | 8 | 6 | 51,53 | 46,36 | 41,00 | 54,81 | 41,83 | 48,44 | 54,15 | 57,24 | 48,18 | ||
| 79 | 52 | 2Maj | 7 | 6 | 51,31 | 49,59 | 54,00 | 51,92 | 50,43 | 48,87 | 53,04 | 44,99 | |||
| 80 | 68 | 1ere | 8 | 6 | 51,30 | 47,52 | 42,48 | 47,52 | 43,93 | 58,81 | 53,38 | 54,81 | 45,76 | ||
| 81 | 68 | 1ere | 8 | 6 | 51,30 | 47,52 | 42,48 | 47,52 | 43,93 | 58,81 | 53,38 | 54,81 | 45,76 | ||
| 82 | 48 | 2min | 8 | 6 | 51,18 | 58,33 | 35,07 | 53,44 | 42,47 | 51,49 | 52,58 | 45,64 | 45,57 | ||
| 83 | 56 | 2Maj | 9 | 6 | 51,17 | 54,10 | 43,46 | 46,79 | 56,48 | 56,57 | 37,08 | 42,05 | 49,63 | 33,97 | |
| 84 | 38 | 3eme | 9 | 6 | 51,17 | 54,10 | 43,46 | 46,79 | 56,48 | 56,57 | 37,08 | 42,05 | 49,63 | 33,97 | |
| 85 | 52 | 2Maj | 9 | 6 | 51,16 | 50,40 | 56,16 | 47,95 | 47,27 | 51,82 | 37,44 | 49,80 | 46,27 | 50,85 | |
| 86 | 84 | 1ere | 9 | 6 | 51,08 | 54,40 | 50,55 | 46,86 | 40,84 | 55,02 | 53,83 | 45,04 | 45,81 | 44,93 | |
| 87 | 76 | 1ere | 8 | 6 | 51,08 | 54,40 | 50,55 | 46,86 | 40,84 | 55,02 | 53,83 | 45,04 | 45,81 | ||
| 88 | 68 | 1ere | 7 | 6 | 50,97 | 48,33 | 54,58 | 49,19 | 58,96 | 48,09 | 46,68 | 45,72 | |||
| 89 | 52 | 2Maj | 6 | 6 | 50,95 | 45,85 | 54,10 | 52,46 | 41,37 | 58,20 | 53,73 | ||||
| 90 | 84 | 1ere | 8 | 6 | 50,82 | 46,46 | 54,02 | 52,63 | 52,35 | 45,71 | 43,83 | 47,24 | 52,19 | ||
| 91 | 48 | 2min | 8 | 6 | 50,59 | 58,91 | 42,76 | 42,76 | 46,96 | 49,84 | 54,06 | 47,58 | 46,21 | ||
| 92 | 48 | 2min | 8 | 6 | 50,59 | 58,91 | 42,76 | 42,76 | 46,96 | 49,84 | 54,06 | 47,58 | 46,21 | ||
| 93 | 56 | 2Maj | 8 | 6 | 50,59 | 39,73 | 48,59 | 52,20 | 45,90 | 53,01 | 57,70 | 44,80 | 46,15 | ||
| 94 | 48 | 2min | 9 | 6 | 50,59 | 39,73 | 48,59 | 52,20 | 45,90 | 53,01 | 57,70 | 43,07 | 44,80 | 46,15 | |
| 95 | 76 | 1ere | 6 | 6 | 50,53 | 59,56 | 49,40 | 48,13 | 49,14 | 51,49 | 45,46 | ||||
| 96 | 60 | 2Maj | 7 | 6 | 50,53 | 52,49 | 53,29 | 47,47 | 45,14 | 47,91 | 49,70 | 52,29 | |||
| 97 | 58 | 2Maj | 7 | 6 | 50,53 | 52,49 | 53,29 | 47,47 | 45,14 | 47,91 | 49,70 | 52,29 | |||
| 98 | 48 | 2min | 8 | 6 | 50,49 | 43,27 | 39,80 | 51,37 | 54,43 | 50,81 | 48,39 | 46,87 | 51,07 | ||
| 99 | 52 | 2Maj | 8 | 6 | 50,40 | 50,53 | 54,07 | 47,47 | 50,43 | 49,01 | 47,98 | 48,09 | 50,27 | ||
| 100 | 48 | 2min | 8 | 6 | 50,40 | 50,53 | 54,07 | 47,47 | 50,43 | 49,01 | 47,98 | 48,09 | 50,27 | ||
| 101 | 60 | 2Maj | 8 | 6 | 50,37 | 55,36 | 45,98 | 41,04 | 45,19 | 53,69 | 51,37 | 47,78 | 48,02 | ||
| 102 | 60 | 2Maj | 9 | 6 | 50,37 | 55,36 | 45,98 | 41,04 | 45,19 | 53,69 | 51,37 | 40,79 | 47,78 | 48,02 | |
| 103 | 76 | 1ere | 8 | 6 | 50,35 | 53,43 | 45,19 | 44,94 | 51,44 | 50,44 | 44,79 | 52,97 | 48,61 | ||
| 104 | 76 | 1ere | 8 | 6 | 50,35 | 53,43 | 45,19 | 44,94 | 51,44 | 50,44 | 44,79 | 52,97 | 48,61 | ||
| 105 | 60 | 2Maj | 7 | 6 | 49,98 | 41,60 | 46,64 | 43,35 | 53,90 | 56,68 | 54,09 | 45,19 | |||
| 106 | 48 | 2min | 9 | 6 | 49,88 | 51,32 | 38,20 | 49,65 | 51,92 | 50,69 | 41,14 | 49,54 | 44,90 | 46,15 | |
| 107 | 44 | 2min | 9 | 6 | 49,88 | 51,32 | 38,20 | 49,65 | 51,92 | 50,69 | 41,14 | 49,54 | 44,90 | 46,15 | |
| 108 | 52 | 2Maj | 8 | 6 | 49,68 | 50,40 | 47,95 | 47,27 | 51,82 | 37,44 | 49,80 | 46,27 | 50,85 | ||
| 109 | 56 | 2Maj | 8 | 6 | 49,67 | 48,94 | 46,09 | 48,20 | 51,42 | 56,68 | 40,79 | 46,67 | 39,69 | ||
| 110 | 48 | 2min | 9 | 6 | 49,65 | 48,68 | 49,71 | 54,30 | 48,73 | 44,71 | 45,26 | 39,22 | 46,09 | 50,37 | |
| 111 | 44 | 2min | 7 | 6 | 49,55 | 52,43 | 34,16 | 47,19 | 35,36 | 54,61 | 58,66 | 49,04 | |||
| 112 | 68 | 1ere | 7 | 6 | 49,44 | 42,76 | 49,95 | 40,33 | 55,98 | 48,33 | 46,54 | 53,10 | |||
| 113 | 34 | 3eme | 7 | 6 | 49,42 | 50,50 | 50,78 | 51,97 | 44,66 | 42,66 | 49,22 | 49,41 | |||
| 114 | 32 | 3eme | 7 | 6 | 49,42 | 50,50 | 50,78 | 51,97 | 44,66 | 42,66 | 49,22 | 49,41 | |||
| 115 | 56 | 2Maj | 9 | 6 | 49,41 | 46,51 | 38,32 | 57,29 | 52,83 | 37,07 | 37,08 | 39,22 | 49,50 | 51,12 | |
| 116 | 68 | 1ere | 6 | 6 | 49,37 | 45,85 | 44,23 | 54,10 | 52,46 | 41,37 | 58,20 | ||||
| 117 | 68 | 1ere | 7 | 6 | 49,35 | 58,33 | 35,07 | 42,47 | 51,49 | 52,58 | 45,64 | 45,57 | |||
| 118 | 84 | 1ere | 8 | 6 | 49,30 | 49,85 | 50,66 | 46,23 | 50,59 | 47,06 | 49,70 | 47,93 | 43,48 | ||
| 119 | 84 | 1ere | 7 | 6 | 49,30 | 49,85 | 50,66 | 50,59 | 47,06 | 49,70 | 47,93 | 43,48 | |||
| 120 | 44 | 2min | 8 | 6 | 49,26 | 46,51 | 38,32 | 57,29 | 52,83 | 37,07 | 37,08 | 49,50 | 51,12 | ||
| 121 | 48 | 2min | 6 | 6 | 49,19 | 43,27 | 51,37 | 54,43 | 50,81 | 48,39 | 46,87 | ||||
| 122 | 56 | 2Maj | 8 | 6 | 49,07 | 57,00 | 33,68 | 55,36 | 40,81 | 49,40 | 47,12 | 41,62 | 43,91 | ||
| 123 | 56 | 2Maj | 8 | 6 | 49,07 | 57,00 | 33,68 | 55,36 | 40,81 | 49,40 | 47,12 | 41,62 | 43,91 | ||
| 124 | 48 | 2min | 8 | 6 | 48,84 | 49,29 | 47,53 | 43,02 | 45,85 | 50,48 | 56,01 | 38,97 | 43,86 | ||
| 125 | 48 | 2min | 9 | 6 | 48,72 | 50,51 | 47,07 | 51,82 | 48,18 | 40,06 | 47,68 | 38,16 | 37,46 | 47,06 | |
| 126 | 40 | 3eme | 9 | 6 | 48,72 | 50,51 | 47,07 | 51,82 | 48,18 | 40,06 | 47,68 | 38,16 | 37,46 | 47,06 | |
| 127 | 52 | 2Maj | 6 | 6 | 48,13 | 48,68 | 49,71 | 54,30 | 44,71 | 45,26 | 46,09 | ||||
| 128 | 52 | 2Maj | 8 | 6 | 48,11 | 44,99 | 51,43 | 41,70 | 44,74 | 46,90 | 53,80 | 45,91 | 45,62 | ||
| 129 | 52 | 2Maj | 8 | 6 | 48,11 | 44,99 | 51,43 | 41,70 | 44,74 | 46,90 | 53,80 | 45,91 | 45,62 | ||
| 130 | 40 | 3eme | 6 | 6 | 47,71 | 45,85 | 42,99 | 48,38 | 45,09 | 59,21 | 44,76 | ||||
| 131 | 34 | 3eme | 9 | 6 | 47,52 | 38,26 | 50,43 | 34,62 | 51,27 | 44,39 | 32,28 | 38,31 | 49,89 | 50,85 | |
| 132 | 60 | 2Maj | 6 | 6 | 47,46 | 41,60 | 46,64 | 43,35 | 53,90 | 54,09 | 45,19 | ||||
| 133 | 44 | 2min | 6 | 6 | 46,84 | 48,94 | 46,09 | 48,20 | 51,42 | 46,67 | 39,69 | ||||
| 134 | 84 | 1ere | 6 | 6 | 45,76 | 46,36 | 41,83 | 48,93 | 48,44 | 42,30 | 46,69 | ||||
| 135 | 48 | 2min | 9 | 6 | 45,76 | 39,73 | 39,60 | 46,23 | 33,70 | 45,94 | 51,09 | 43,02 | 48,52 | 38,73 | |
| 136 | 40 | 3eme | 7 | 6 | 45,61 | 39,47 | 52,40 | 43,98 | 43,84 | 45,29 | 44,58 | 43,54 | |||
| 137 | 60 | 2Maj | 8 | 6 | 45,23 | 42,86 | 49,27 | 33,55 | 43,22 | 42,48 | 44,28 | 47,47 | 44,29 | ||
| 138 | 60 | 2Maj | 8 | 6 | 45,23 | 42,86 | 49,27 | 33,55 | 43,22 | 42,48 | 44,28 | 47,47 | 44,29 | ||
| 139 | 44 | 2min | 6 | 6 | 45,20 | 43,62 | 37,14 | 50,28 | 33,77 | 54,81 | 51,55 | ||||
| 140 | 52 | 2Maj | 6 | 6 | 44,90 | 45,87 | 40,99 | 54,45 | 43,96 | 44,33 | 39,80 | ||||
| 141 | 36 | 3eme | 6 | 6 | 44,75 | 39,47 | 52,40 | 43,98 | 43,84 | 45,29 | 43,54 | ||||
| 142 | 52 | 2Maj | 9 | 6 | 44,72 | 37,70 | 35,04 | 40,13 | 40,99 | 43,38 | 34,33 | 45,85 | 50,68 | 47,28 | |
| 143 | 38 | 3eme | 6 | 6 | 44,43 | 50,43 | 51,27 | 44,39 | 32,28 | 38,31 | 49,89 | ||||
| 144 | 48 | 2min | 6 | 6 | 43,98 | 44,43 | 49,27 | 38,56 | 45,08 | 40,91 | 45,65 | ||||
| 145 | 52 | 2Maj | 6 | 6 | 43,65 | 39,60 | 33,70 | 45,94 | 51,09 | 43,02 | 48,52 | ||||
| 146 | 48 | 2min | 7 | 6 | 43,26 | 42,86 | 49,22 | 35,02 | 38,46 | 46,69 | 37,83 | 44,48 | |||
| 147 | 48 | 2min | 7 | 6 | 43,26 | 42,86 | 49,22 | 35,02 | 38,46 | 46,69 | 37,83 | 44,48 | |||
| 148 | 38 | 3eme | 7 | 6 | 40,96 | 39,57 | 43,40 | 32,29 | 39,27 | 45,35 | 39,02 | 39,16 | |||
| 149 | 40 | 3eme | 7 | 6 | 40,96 | 39,57 | 43,40 | 32,29 | 39,27 | 45,35 | 39,02 | 39,16 | |||
| 150 | 30 | 4eme | 6 | 6 | 35,96 | 30,72 | 45,43 | 25,73 | 30,62 | 49,80 | 33,44 | ||||
| 1 | 100 | 1ere | 5 | 5 | 59,49 | 55,84 | 63,56 | 57,36 | 61,74 | 58,97 | |||||
| 2 | 92 | 1ere | 5 | 5 | 57,10 | 54,66 | 63,01 | 49,09 | 55,49 | 63,23 | |||||
| 3 | 92 | 1ere | 5 | 5 | 56,34 | 47,90 | 54,66 | 57,59 | 59,83 | 61,74 | |||||
| 4 | 92 | 1ere | 5 | 5 | 55,88 | 47,90 | 56,83 | 57,59 | 58,10 | 58,97 | |||||
| 5 | 92 | 1ere | 5 | 5 | 55,33 | 58,35 | 60,22 | 56,68 | 48,88 | 52,53 | |||||
| 6 | 56 | 2Maj | 5 | 5 | 53,41 | 49,09 | 50,86 | 50,49 | 57,34 | 59,29 | |||||
| 7 | 56 | 2Maj | 5 | 5 | 52,34 | 56,22 | 55,60 | 45,60 | 53,95 | 50,32 | |||||
| 8 | 52 | 2Maj | 5 | 5 | 52,34 | 56,22 | 55,60 | 45,60 | 53,95 | 50,32 | |||||
| 9 | 84 | 1ere | 5 | 5 | 51,60 | 39,68 | 60,22 | 56,68 | 48,88 | 52,53 | |||||
| 10 | 68 | 1ere | 5 | 5 | 51,33 | 48,33 | 48,84 | 49,04 | 59,40 | 51,02 | |||||
| 11 | 52 | 2Maj | 5 | 5 | 50,60 | 48,03 | 54,73 | 45,75 | 52,78 | 51,71 | |||||
| 12 | 44 | 2min | 5 | 5 | 50,31 | 46,90 | 50,38 | 54,86 | 46,27 | 53,15 | |||||
| 13 | 48 | 2min | 5 | 5 | 50,01 | 51,90 | 50,25 | 47,34 | 49,25 | 51,31 | |||||
| 14 | 48 | 2min | 5 | 5 | 49,90 | 51,90 | 53,95 | 49,25 | 43,07 | 51,31 | |||||
| 15 | 76 | 1ere | 5 | 5 | 48,14 | 42,76 | 49,95 | 48,33 | 46,54 | 53,10 | |||||
| 16 | 36 | 3eme | 5 | 5 | 48,09 | 42,99 | 48,38 | 45,09 | 59,21 | 44,76 | |||||
| 17 | 68 | 1ere | 5 | 5 | 47,34 | 43,17 | 49,11 | 49,60 | 43,88 | 50,96 | |||||
| 18 | 68 | 1ere | 5 | 5 | 47,34 | 43,17 | 49,11 | 49,60 | 43,88 | 50,96 | |||||
| 19 | 44 | 2min | 5 | 5 | 46,20 | 48,73 | 44,95 | 42,66 | 44,29 | 50,37 | |||||
| 20 | 60 | 2Maj | 5 | 5 | 44,60 | 44,43 | 49,27 | 38,56 | 45,08 | 45,65 | |||||
| 21 | 52 | 2Maj | 5 | 5 | 43,11 | 38,06 | 42,74 | 43,42 | 50,55 | 40,79 | |||||
| 22 | 56 | 2Maj | 5 | 5 | 39,45 | 37,70 | 35,04 | 40,13 | 40,99 | 43,38 | |||||
| 23 | 36 | 3eme | 5 | 5 | 33,19 | 30,72 | 45,43 | 25,73 | 30,62 | 33,44 | |||||
| 1 | 84 | 1ere | 4 | 4 | 54,70 | 45,50 | 58,35 | 56,83 | 58,10 | ||||||
| 2 | 80 | 1ere | 4 | 4 | 52,68 | 58,40 | 41,00 | 57,17 | 54,15 | ||||||
| 3 | 76 | 1ere | 4 | 4 | 49,79 | 53,39 | 44,23 | 51,32 | 50,21 | ||||||
| 4 | 48 | 2min | 4 | 4 | 49,60 | 46,90 | 50,38 | 54,86 | 46,27 | ||||||
| 5 | 44 | 2min | 4 | 4 | 49,42 | 35,36 | 54,61 | 58,66 | 49,04 | ||||||
| 6 | 76 | 1ere | 4 | 4 | 48,37 | 47,82 | 55,18 | 42,30 | 48,18 | ||||||
| 7 | 68 | 1ere | 4 | 4 | 48,04 | 38,92 | 49,91 | 55,26 | 48,05 | ||||||
| 8 | 72 | 1ere | 4 | 4 | 48,04 | 38,92 | 49,91 | 55,26 | 48,05 | ||||||
| 9 | 52 | 2Maj | 4 | 4 | 46,41 | 45,87 | 40,99 | 54,45 | 44,33 | ||||||
| 10 | 60 | 2Maj | 4 | 4 | 43,69 | 38,06 | 42,74 | 43,42 | 50,55 | ||||||
| 1 | 72 | 1ere | 3 | 3 | 54,72 | 55,57 | 57,24 | 51,34 | |||||||
| 2 | 68 | 1ere | 3 | 3 | 53,78 | 50,96 | 56,07 | 54,31 | |||||||
